Box Price for Price for Price for
Hook Type Length Wire size Quantity 1 Box 9 boxes 24 boxes
VV  2.5"  0.044  1000  $11.55  $9.98  $9.90
VV  2.5"  0.062  1000  $13.40  $11.98  $11.90
VV 4" 0.044 1000 $15.15 $13.20 $13.10
VV, C 4" 0.076 1000 $22.68 $20.50 $20.40
VV, C 4" 0.12 1000 34.00 30.50 30.45
VV, CV, C 4" 0.18 1000 97.50 91.20 91.10
VV, C 6" 0.12 1000 45.58 42.67 42.57
VV, C 7" 0.076 1000 36.28 33.18 33.10
VV, C 90 DEG 7" .076 1000 39.75 36.36 36.26
VV, C 7" 0.12 1000 53.13 48.60 48.50
VV, C 90 DEG 7" 0.12 1000 56.20 51.40 51.30
VV, CV, C 7" 0.18 500 57.85 52.90 52.80
VV, CV, C, S 10" 0.076 500 27.29 25.20 25.10
VV, CV, C, S 90 DEG 10" 0.076 500 33.29 31.20 31.00
VV, CV, C, S 10" 0.12 500 41.65 38.52 38.40
VV, CV, C, S 90 DEG 10" 0.12 500 44.59 41.20 41.10
VV, CV, C, S 10" 0.18 500 73.44 66.20 66.10
VV, CV, C, S 90 DEG 10" 0.18 500 79.44 72.20 72.10
VV, CV, C, S 12" 0.076 500 29.20 26.60 26.50
VV, CV, C, S 90 DEG 12" 0.076 500 32.20 28.75 28.65
VV, CV, C, S 12" 0.12 500 45.57 42.70 42.60
VV, CV, C, S 90 DEG 12" 0.12 500 46.82 42.50 42.40
VV, CV, C, S 12" 0.18 500 82.50 77.50 77.40
VV, CV, C, S 90 DEG 12" 0.18 500 88.50 83.50 83.30
VV, CV, C, S 14" 0.076 500 39.63 36.64 36.54
VV, CV, C, S 14" 0.076 500 45.70 42.26 42.16
VV, CV, C, S 14" 0.12 500 59.50 55.00 54.90
VV, CV, C, S 90 DEG 14" 0.12 500 65.50 61.00 59.80
VV, CV, C, S 14" 0.18 500 93.26 86.20 86.10
VV, CV, C, S 15" 0.076 500 42.00 39.00 38.80
VV, CV, C, S 90 DEG 15" 0.076 500 48.00 45.00 44.80 
VV, CV, C, S 15" 0.12 500 68.00 66.00 65.80
VV, CV, C, S 90 DEG 15" 0.12 500 74.00 70.00 68.00
VV, CV, C, S 16" 0.18 500 98.70 90.85 90.80
VV, CV, C, S 18" 0.12 500 86.66 77.80 77.70
VV, CV, C, S 90 DEG 18" 0.12 500 90.00 82.10  81.00
VV, CV, C, S 18" 0.18 500 107.58 96.80 96.70
VV, CV, C S 90 DEG 18" 0.18 500 112.80 103.10 103.00
VV, CV, C, S 20" 0.12 500 98.48 90.48 90.38
VV, CV, C, S 90 DEG 20" 0.12 500 104.48 96.48 95.20
VV, CV, C, S 20" 0.18 500 123.50 115.60 115.50
VV, CV, C, S 21" 0.12 500 110.30 102.30 101.00
VV, CV, C, S 90 DEG 21" 0.12 500 116.30 108.30 107.00
VV, CV, C, S 21" 0.18 500 123.69 115.69 114.50
VV, CV, C, S 90 DEG 21" 0.18 500 129.69 121.69 120.50
VV, CV, C, S 22" 0.12 500 122.00 116.00 115.00
VV, CV, C, S 90 DEG 22" 0.12 500 128.00 122.00 121.00
VV, CV, C, S 22" 0.18 500 139.80 131.80 130.80
VV, CV, C, S 90 DEG 22" 0.18 500 145.80 137.80 136.80
VV, CV, C, S 24" 0.12 500 133.94 123.54 123.30
VV, CV, C, S 90 DEG 24" 0.12 500 139.94 129.54 128.54
VV, CV, C, S 24" 0.18 500 155.92 144.20 144.00
VV, CV, C, S 90 DEG 24" 0.18 500 165.68 153.20 153.00
VV, CV, C, S 24" 0.25 500 210.00 206.00 199.40
VV, CV, C, S 90 DEG 24" 0.25 500 216.00 212.00 205.40 
VV, CV, C, S 32" 0.12 500 179.54 163.80 163.50
VV, CV, C, S 90 DEG 32" 0.12 500 185.54 169.80 168.80
VV, CV, C, S 32" 0.18 500 196.62 181.80  181.50
VV, CV, C, S 90 DEG 32" 0.18 500 202.62 187.80 187.30
VV, CV, C, S 36" 0.18 500 254.25 224.25 211.25
VV, CV, C, S 90 DEG 36" 0.18 500 270.25 260.25 255.25


 
© 2004 D&W tool . All Rights reserved